| 广告价目 |
《张掖日报》广告价目表
|
版 面 |
规格(厘米) |
面 积 |
字 数 |
红 版 |
黑 版 |
彩 版 |
| 整版 | 48×35 | 1680 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 |
| 半版 | 24×35 | 840 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 1/3版 | 16×35 | 560 | 4000 | 5000 | 5000 | |
| 1/4版 | 12×35 24×17.5 | 420 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| 1/5版 | 9.6×35 19×17.5 | 336 | 2400 | 3000 | 3000 | |
| 1/6版 | 8×35 16×17.5 | 280 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| 1/8版 | 6×35 12×17.5 | 210 | 1500 | 1600 | 1500 | |
| 1/16版 | 3×35 6×17.5 | 105 | 750 | 1000 | 800 | |
| 1/32版 | 6×8.7 3×17.5 | 52.5 | 375 | 800 | 500 | |
| 1/40版 | 1.8×8.7 2.1×17.5 | 42 | 300 | 500 | 300 |
报眉广告 每条100元
声 明:中缝每条100元;
一版广告:按面积大小加收一倍广告费;
优惠办法:连续刊登6次以上,按10%优惠;刊登10次以上,按15%优惠;连续刊登1个月以上,按20%优惠。
软广告:文字稿限1000字以内,一版文字每字2元,其它版面每字1元,8字以内标题100元,标题每字2元计算。
联系电话:0936-8255298 8255299 8255300 8255307 13993665095 传真:0936-8217176
E-mail:zyrbgg@163.com